Arcón congelador Infrico HF320ALHC Aluminio
462,00 €
IVA incluido, más entrega
Disponible
Plazo de envío: 3 a 6 día(s)Descripción
Potencia de 100 Watios y 220 litros de capacidad
2 cestas de serie y 1 opcional
Refrigerante HC R600a
Congelador tapa abatible Infrico HF320ALHC en aluminio con refrigerante HC
Informacion exterior
- Exterior en chapa galvanizada y plastificada en blanco
- Cuba interior en aluminio
- Aislamiento en poliuretano inyectado a alta presión (100% libre de CFC’S), con 70 mm de espesor, excepto el mod. HF 550HC con espesor 55 mm y mod. HF 700HC con espesor 60 mm
- Termómetro analógico, termostato regulable con la posibilidad de congelación rápida
- Tapa abatible con cerradura y llave
- Luz interior
- Refrigerante HC R600 a Y R290
Informacion opcional
- Refrigerante R134a (bajo pedido)
Modelos
|
HF240ALHC
|
HF320ALHC
|
HF400ALHC
|
HF500ALHC
|
HF55OALHC
|
HF700ALHC
|
---|---|---|---|---|---|---|
Largo | 827 | 990 | 1165 | 1400 | 1596 | 1570 |
Fondo | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 750 |
Alto | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 1005 |
Potencia (W) | 80 | 100 | 110 | 195 | 195 | 240 |
Tensión/Frecuencia (V/Hz/ph) | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 |
Capacidad útil (L) | 176 | 220 | 285 | 344 | 439 | 664 |
Nº Cesta (Serie/Opcional) | 2/0 | 2/1 | 2/2 | 2/3 | 2/4 | 2/2 |
Compresor (HP) | 1/9 | 1/8 | 1/6 | 1/3 | 1/3 | 1/2 |
Condensación | Estática | Estática | Estática | Estática | Ventilada | Ventilada |
Evaporación | Estática | Estática | Estática | Estática | Estática | Estática |
Temperatura | -18ºC a -24ºC | -18ºC a -24ºC | -18ºC a -24ºC | -18ºC a -24ºC | -18ºC a -24ºC | -18ºC a -24ºC |
Desescarche | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
Refrigerante | HC R600a | HC R600a | HC R600a | HC R600a | HC R600a | HC R600a |
Capacidad de congelación | 12 | 16 | 18 | 20 | 24 | 42 |
Ver el mismo modelo pero con cuba en acero inox.